TT2 Vorhangzuganlage mit Elektroseilzug - Hanfseilkombination UNIVERSAL T-HAN
We're sorry, an error has occurred while generating this content.
View as Grid List
per page
Set Descending Direction
View as Grid List
per page
Set Descending Direction

Technische Daten:

  • Anschlusswerte: 3x400V; 50Hz; 650W
  • Seillaufgeschwindigkeiten: 5 - 100cm/s
  • Schutzart IP54
  • Maximales Vorhanggewicht bei geradem Schienenverlauf: 500kg
  • Einschaltdauer: S3 40%
  • Motoreigengewicht: 41kg

Belastungstabelle

Länge [m] Gerade [kg] 1 Bogen [kg] 2 Bögen [kg]
2,00 200,00 160,00 100,00
4,00 200,00 160,00 100,00
6,00 200,00 160,00 100,00
8,00 200,00 160,00 100,00
10,00 200,00 160,00 100,00
12,00 200,00 160,00 100,00
14,00 200,00 160,00 100,00
16,00 200,00 160,00 100,00
18,00 200,00 160,00 100,00
20,00 200,00 160,00 100,00
22,00 200,00 160,00 100,00
24,00 200,00 160,00 100,00
26,00 200,00 160,00 100,00
28,00 200,00 160,00 100,00
30,00 200,00 160,00 100,00
32,00 200,00 160,00 100,00
34,00 200,00 160,00 100,00
36,00 200,00 160,00 96,00
38,00 200,00 154,00 88,00
40,00 200,00 140,00 80,00
       

Die Werte gelten bei der Anwendung des Mindestradius der Bögen von 100cm und Bogenwinkel von 90°.
Überschreitet Ihre Anlage die oben angeführten Standardwerte, dann kontaktieren und Sie uns bitte.

 

Copyright © 2021 Tüchler Bühnen- und Textiltechnik GmbH. Designed by WebOffice GmbH & Co. KG.