PROJEKČNÍ FOLIE BLACK PEARL II
 Made in EU
        
            Made in EU        
    Vlastnosti
| Přední projekce | ★ | ★ | - | - | - | 
| Zadní projekce | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 
| Neutrální reprodukce barev | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 
| Brilance barev | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| Kontrast | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 
| Jas | ★ | ★ | - | - | - | 
| Bez hotspot | ★ | ★ | - | - | - | 
| Pozorovací úhel | ★ | - | - | - | - | 
| Způsobilost pro Soft edge | ★ | - | - | - | - | 
| Použití při okolním světle | ★ | ★ | ★ | ★ | - | 
★★★★★ = max. Rating, doporučeno, velice dobře vhodný, naprosto doporučeno, | žádné hvězdy = bez požadovaných vlastností, nevhodný, nedoporučeno
Upozornění k označování složek od 28. 1. 2025:
Tento produkt obsahuje látku trifenylfosfát (TPP, CAS č. 115-86-6, ES č. 204-112-2) v koncentraci přesahující 0,1 %. TPP byl zařazen na seznam kandidátů „Látek vzbuzujících velmi velké obavy“ (SVHC) podle nařízení REACH. Krátkodobá expozice nepředstavuje žádné riziko. Produkt není vhodný pro kontakt s potravinami ani pro použití v dětských hračkách. Další informace naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).
| bez DPH | včetně DPH | |||
|---|---|---|---|---|
| od 1 bm | 1 507,00 Kč | 1 823,47 Kč | ||
| od 10 bm | 1 088,00 Kč | 1 316,48 Kč | ||
| od 100 bm | 853,00 Kč | 1 032,13 Kč | ||
| plus náklady na přepravu | ||||
Přihlásit se nyní/registrovat se a zpřístupnit Downloads
Pro tuto prodejní položku nejsou k dispozici žádné soubory ke stažení.
Technické detaily:
- samozhášivý; EN 13501 B-s1, d0
- KM2 (123-FZ RF)
- 100% vinyl
- šířka 220 cm
- 450 g/m²
- cca 100 bm role
- Přední projekce: střední
- Zadní projekce: dobré
- Soft edge: nevhodné
 
   

