Resztki i okazje
% KOŃCÓWKI MATERIAŁÓW % RABAT %
Uwaga: Towary z końcówki serii są rezerwowane w koszyku na 24 godziny
| Nr art. | Nazwa | KOLOR/ROZMIAR/ | Ilość | Oferta cenowa (bez VAT) | Partia | Jakość | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000061 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | SCHWARZ / LFM | 33,80 mb | 205519000/18 | 1st choice | |||
| 1000061 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 60 mb | 203215000/07 | 1st choice | |||
| 1000061 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 60 mb | 203215000/05 | 1st choice | |||
| 1000111 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - ROLKA | NATUR / LFM | 14,70 mb | 205487000/24 | 1st choice | |||
| 1000111 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - ROLKA | NATUR / LFM | 60 mb | 205487000/25 | 1st choice | |||
| 1000111 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - ROLKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 60 mb | 206071000/03 | 1st choice | |||
| 1000111/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - BELKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 8,40 mb | 204754000/12 | 1st choice | |||
| 1000111/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - BELKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 60 mb | 206303000/05 | 1st choice | |||
| 1000111/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - BELKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 60 mb | 206303000/06 | 1st choice | |||
| 1000131 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLKA | SCHWARZ / LFM | 21 mb | 204642000/47 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | NATUR / LFM | 8,70 mb | 8410/955856/07 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | NATUR / LFM | 60 mb | 207389000/11 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | SCHWARZ / LFM | 3,25 mb | 207199000/24 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | SCHWARZ / LFM | 3,55 mb | 205335000/16 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 4,55 mb | BP2/955402/08 | 1st choice | |||
| 1000131/B | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BELKA | SHIRTING/WEISS / LFM | 4,70 mb | 6062/957351/01/09 | 1st choice | |||
| 1000162 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 18,55 mb | 924694001/04 | 1st choice | |||
| 1000162 | PERKAL MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 27,70 mb | 924694001/03 | 1st choice | |||
| 1000167 | PERKAL MOLLINO-NESSEL TCS 510 | GEBLEICHT / LFM | 9,40 mb | 0638691/74932/01 | 1st choice | |||
| 1000168 | HORYZONT GREENBOX CS | 742 DIGITALGRÜN 620CM / LFM | 6,70 mb | 72830-01-002 | 1st choice | |||
| 1000810 | MUŚLIN SCHLEIERNESSEL NATUR CO | NATUR 300CM / LFM | 9,70 mb | 192220001/26 | 1st choice | |||
| 1000811/B | MUŚLIN - SCHLEIERNESSEL CO - BELKA | SCHWARZ / LFM | 3,65 mb | 205923000/24 | 1st choice | |||
| 1000821 | MUŚLIN SCHLEIERNESSEL B1 610 | NATUR / LFM | 7 mb | 4507/482836/01 - 1 | 1st choice | |||
| 1000831 | MUŚLIN SCHLEIERNESSEL B1 1020 | WEISS / LFM | 6,85 mb | 337573/01 | 1st choice | |||
| 1000871 | MUŚLIN SCHLEIERNESSEL TCS 310 | GEBLEICHT / LFM | 29,25 mb | 75658-01-034 | 1st choice | |||
| 1000873 | MUŚLIN SCHLEIERNESSEL TCS 510 | GEBLEICHT / LFM | 4,40 mb | 75659-01-40B | 1st choice | |||
| 1001250 | MATERIAŁ DEKORACYJNY MULTICOLOR B1 | 10 GRASGRÜN 310CM / LFM | 6,20 mb | 2646/18 | 1st choice | |||
| 1001250 | MATERIAŁ DEKORACYJNY MULTICOLOR B1 | 28 EIERSCHALE 310CM / LFM | 5,15 mb | 240123/28/30 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 113 HELLGRAU / LFM | 4 mb | 287181CC/8 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 121 DUNKELGRAU / LFM | 4,50 mb | 294741CC/6 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6 mb | 27420199/3 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6 mb | 27472199/7 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 26855199/8 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 26857199/5 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 27471199/2 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 26858199/2 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 26855199/7 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 26855199/2 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7,20 mb | 27471199/4 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 7,70 mb | 29241CC/4 | 1st choice | |||
| 1001420 | PLUSZ MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 8,70 mb | 29241CC/5 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 4 mb | 299691CC/03 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 4 mb | 299671CC/04 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 4 mb | 299691CC/02 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5 mb | 24905199/7 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5 mb | 24905199/1 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5 mb | 24905199/5 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5 mb | 24857199/4 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5,40 mb | 24859199/3 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5,70 mb | 24905199/9 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5,75 mb | 24859199/9 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 mb | 28612CC/1 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 6,60 mb | 21202199/8 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 6,75 mb | 24905199/8 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 6,85 mb | 26563199/3 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 28612CC/5 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7 mb | 28612CC/7 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,50 mb | 28612CC/4 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,60 mb | 24859199/8 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,70 mb | 22527199/9 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9 mb | 28612CC/3 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9,40 mb | 22527199/8 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 12,30 mb | 22579199/12 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 16 mb | 28621CC/3 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 30 mb | 26161199/11 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 30 mb | 26162199/8 | 1st choice | |||
| 1001440 | PLUSZ LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 30 mb | 26162199/7 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 2,05 mb | 02040410020/282142/05 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 8,65 mb | 02040410010/281703/11 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 4,95 mb | 02040411010/281703/07 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 5 mb | 02040411020/282140/01 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 53 TANNENGRÜN / FIR-GREE 150CM / LFM | 18,25 mb | 11/265631/05 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 9,50 mb | 11/270756/01 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 10,01 mb | 11/272030/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 11,20 mb | 11/271100/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 12,70 mb | 11/271429/09 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 13 mb | 11/271429/04 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 13,25 mb | 11/269519/08 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 15,20 mb | 11/271428/11 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 16,40 mb | 11/271428/08 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 3,50 mb | 02040547010/281917/08 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 3,85 mb | 11/269517/03 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,05 mb | 02040409010/281237/05 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,30 mb | 02040547010/282013/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,30 mb | 02040547010/282013/03 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,60 mb | 02040547010/282013/05 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,93 mb | 11/270757/05 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 5,80 mb | 02040547020/282018/02 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,16 mb | 11/270754/04 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,17 mb | 11/270053/04 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,24 mb | 11/271544/11 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,41 mb | 11/266711/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,43 mb | 11/270754/01 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 7,70 mb | 02040547020/282018/03 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 10 mb | 02040409010/281240/09 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 10,09 mb | 11/269521/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 10,36 mb | 11/270358/06 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 12,66 mb | 11/270357/04 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 16,11 mb | 11/271432/12 | 1st choice | |||
| 1001557 | PLUSZ PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 18,30 mb | 11/270356/05 | 1st choice | |||
| 1001562 | Welur sceniczny BRAHMS | SCHWARZ 145 CM / LFM | 6 mb | E2501116/06a | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 350 TAUBENGRAU 150CM / LFM | 9,98 mb | 2398A/011 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 710 WEISS 150CM / LFM | 28,71 mb | 2938A/001 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 710 WEISS 150CM / LFM | 28,95 mb | 2938B/005 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 710 WEISS 150CM / LFM | 43,20 mb | J071W38/93001584 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 4,15 mb | 2949118 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 5,70 mb | J051M30/63001169 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 7,55 mb | 2938A/061 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 7,64 mb | 2938B/090 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 8 mb | J051M30/93000567 | 1st choice | |||
| 1001564 | PLUSZ MOZART | 999 SCHWARZ 150CM / LFM | 29,67 mb | 2938A/075 | 1st choice | |||
| 1001612 | MOLTON SCENICZNY 300cm | 331 DUNKELGRAU / LFM | 3,20 mb | 206878003/10 | 1st choice | |||
| 1001612 | MOLTON SCENICZNY 300cm | 402 VERKEHRSROT / LFM | 1,70 mb | 207668003/03 | 1st choice | |||
| 1001612 | MOLTON SCENICZNY 300cm | 62 SIGNALBLAU / LFM | 2,40 mb | 207323001/01 | 1st choice | |||
| 1001618 | MOLTON W NAWOJU | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 7,85 mb | P210822/03 | 1st choice | |||
| 1001618 | MOLTON W NAWOJU | SCHWARZ 60CM_P / LFM | 9,30 mb | P221644/04 | 1st choice | |||
| 1001618 | MOLTON W NAWOJU | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 60 mb | P241948/03 | 1st choice | |||
| 1001628 | MOLTON W NAWOJU, NIEOBRĘBIONY (TYLKO CIĘTY) | SCHWARZ 100CM_P / LFM | 2,55 mb | 205570001/19A | 1st choice | |||
| 1001628 | MOLTON W NAWOJU, NIEOBRĘBIONY (TYLKO CIĘTY) | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 3 mb | 186706000/16 | 1st choice | |||
| 1001628 | MOLTON W NAWOJU, NIEOBRĘBIONY (TYLKO CIĘTY) | SCHWARZ 150CM_P / LFM | 3,40 mb | 207568000/37 | 1st choice | |||
| 1001628 | MOLTON W NAWOJU, NIEOBRĘBIONY (TYLKO CIĘTY) | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 3,70 mb | 203136001/10A | 1st choice | |||
| 1001629 | MOLTON DEKORACYJNY 130CM | 347 SCHWARZ / LFM | 9 mb | 203952000/16 | 1st choice | |||
| 1001629 | MOLTON DEKORACYJNY 130CM | 347 SCHWARZ / LFM | 9,15 mb | 203971000/02 | 1st choice | |||
| 1001681 | MOLTON DEKORACYJNY 300cm | 002R WEISS RECYCLIERT / LFM | 9,85 mb | 192501001/17 | 1st choice | |||
| 1001685 | BOLTON DEKORACYJNY 260cm | TIBETAN_RED_19-1934TCX / LFM | 1,05 mb | 204153000/028 | 1st choice | |||
| 1001795 | MOLTON SCENICZNY LEICHT (lekki) | 72 GREY / LFM | 5,80 mb | 203585001/05 | 1st choice | |||
| 1002013 | TKANINA PODŁOGOWA KOMBI PERFEKT | SCHWARZ / LFM | 10,60 mb | E192835030 | 1st choice | |||
| 1002013 | TKANINA PODŁOGOWA KOMBI PERFEKT | WEISS / LFM | 4,40 mb | E61641042 | 1st choice | |||
| 1002020 | TKANINA PODŁOGOWA KOMBI B1 | SCHWARZ / LFM | 7,55 mb | 204574000/08 | 1st choice | |||
| 1002020 | TKANINA PODŁOGOWA KOMBI B1 | SCHWARZ / LFM | 13,05 mb | 206417000/24 | 1st choice | |||
| 1002317 | TIUL GOBELINOWY SUPER PLUS | SCHWARZ 1220CM / LFM | 8,50 mb | FS95884B-01 | 1st choice | |||
| 1002341 | SIATKA DO TRYSKACZY SPRINKLERNETZ CS 520 / 4X4 | WEISS / LFM | 2,35 mb | 0643390/74824/06 | 1st choice | |||
| 1002341 | SIATKA DO TRYSKACZY SPRINKLERNETZ CS 520 / 4X4 | WEISS / LFM | 2,70 mb | 0643390/74824/04 | 1st choice | |||
| 1002341 | SIATKA DO TRYSKACZY SPRINKLERNETZ CS 520 / 4X4 | WEISS / LFM | 3,50 mb | 76399-01-06 | 1st choice | |||
| 1002341 | SIATKA DO TRYSKACZY SPRINKLERNETZ CS 520 / 4X4 | WEISS / LFM | 6,55 mb | 0648234/09 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE 150CM / LFM | 9,65 mb | 02040813010/282512/09 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 8,95 mb | 02040762010/282216/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 2,47 mb | XX003083010/275362/10 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 3,50 mb | 02038908010/278988/09 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 3,75 mb | 02038908010/278989/10 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 3,84 mb | 02038033030/275435/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 4,27 mb | 02038033010/276510/01 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 4,60 mb | 0204010801/2802260/03 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,01 mb | XX003083010/275362/02 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,30 mb | 02038033030/275799/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,51 mb | XX003083010/275362/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,60 mb | 02038680040/277515/01 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,65 mb | 02038033010/276508/05 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,66 mb | 02038033010/276510/04 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,90 mb | 02040534020/282424/11 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 6,10 mb | 02038771010/278011/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 7,30 mb | 02038033010/276427/03 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 7,50 mb | 02039044010/279192/01 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 8,29 mb | 02038033010/276424/04 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 8,37 mb | 02038033010/276425/01 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 8,40 mb | 0204010801/2803600/02 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 8,50 mb | 0204010801/2802170/06 | 1st choice | |||
| 1003212 | Aksamit LIGHTSORBER D18 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 8,60 mb | 0204010801/2803600/03 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 5,20 mb | J061W38/93001601 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 5,20 mb | J051D29/93001473 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 9,20 mb | J051D29/63001481 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 9,20 mb | 93000029 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | LIGHTSORBER SCHWARZ 150CM / LFM | 9,80 mb | 2949121 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 3 mb | 02040547020/282226/01 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 3,20 mb | 02040547020/282224/06 | 1st choice | |||
| 1003222 | AKSAMIT SCENICZNY LIGHTSORBER DD 25 | THEATERSCHWARZ 1 150CM / LFM | 5,90 mb | J051W27/93002340 | 1st choice | |||
| 1003480 | Tkanina dekoracyjna AURORA | 01 WEISS / LFM | 31,85 mb | 20303199/2 | 1st choice | |||
| 1003480 | Tkanina dekoracyjna AURORA | 01 WEISS / LFM | 37,85 mb | 18016199/2 | 1st choice | |||
| 1003633 | FOLIA BŁYSZCZĄCA LACK, 100% PCV, grubość 0,18mm | SCHWARZ / LFM | 9,85 mb | C0160-26-15 | 1st choice | |||
| 1003720 | SIATKA SCENICZNA OPEN AIR | SCHWARZ 400CM DOUBLIERT / LFM | 4,50 mb | E2200435/070 | 1st choice | |||
| 1004238 | PODKŁAD KOMFORT POD WYKŁADZINĘ BALETOWĄ LUB SCENICZNĄ | / LFM | 3,55 mb | 3022984/10 | 1st choice | |||
| 1004269 | WYKŁADZINA WIDOWISKOWA GLITTER 150 | SCHWARZ/SILBER 150CM / LFM | 4,40 mb | Z5/22/302/23 | 1st choice | |||
| 1004269 | WYKŁADZINA WIDOWISKOWA GLITTER 150 | SCHWARZ/SILBER 150CM / LFM | 6,85 mb | Z5/22/302/35 | 1st choice | |||
| 1004269 | WYKŁADZINA WIDOWISKOWA GLITTER 150 | WEISS/GOLD 150CM / LFM | 5,45 mb | Z5/22/302/50 | 1st choice | |||
| 1004288 | WYKŁADZINA WIDOWISKOWA EVENT GLOSS 150 | 1991 SCHWARZ / BLACK / LFM | 1,55 mb | 14879/25/17 | 1st choice | |||
| 1004373 | IRIDIUM TKANINA DO PROJEKCJI LASEROWYCH | SCHWARZ / LFM | 2,55 mb | 00090-60-012 | 1st choice | |||
| 1004373 | IRIDIUM TKANINA DO PROJEKCJI LASEROWYCH | SCHWARZ / LFM | 8,85 mb | 00090-60-010 | 1st choice | |||
| 1004382 | WOAL VOILE 300 | WEISS / LFM | 1,40 mb | YJ230743/14 | 1st choice | |||
| 1004906 | WYKŁADZINA TANECZNA MOONDANCE | MD125 BLACK/STRUC.BLACK 150CM / LFM | 4,30 mb | Z5/23/136/03 | 1st choice | |||
| 1004906 | WYKŁADZINA TANECZNA MOONDANCE | MD125 BLACK/STRUC.BLACK 150CM / LFM | 4,70 mb | Z5/23/224/11 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 1 rolka | E2101568/118 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/100 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/102 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/091 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/095 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/115 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/122 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/133 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/130 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/098 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/101 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/086 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/131 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/087 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/088 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/097 | 1st choice | |||
| 1005362 | TAŚMA GAFFER TÜCHLER "SHOW 200" | GRAU 50 METER / RL | 24 rolka | E2101568/114 | 1st choice | |||
