% RESTPOSTEN % RABATT %
Bitte beachten Sie: Restposten-Ware wird im Warenkorb für 24 Stunden reserviert.
ArtNr | Name | Farbe/Größe/Deko | Menge | Preisangebot | Charge | Qualität | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000061 | MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | NATUR / LFM | 2,20 lfm | 97182000/20 | 1. Wahl | |||
1000111 | MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - ROLLEN | NATUR / LFM | 44,70 lfm | 9076200018 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 8,44 lfm | 199344000/22 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 19,50 lfm | 198340000/05 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SHIRTING/WEISS / LFM | 3,40 lfm | 5924/954127/07 | 1. Wahl | |||
1000131/B | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BALLEN | SCHWARZ / LFM | 2,70 lfm | 5158/954180/04 | 1. Wahl | |||
1000162 | MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SCHWARZ / LFM | 8,55 lfm | 4459/485294/06 | 1. Wahl | |||
1000162 | MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 2,05 lfm | 5310/488583/06 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 620CM / LFM | 16 lfm | 34363/11 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 520CM / LFM | 20,20 lfm | 46726/82 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 620CM / LFM | 43,70 lfm | 34363/1 | 1. Wahl | |||
1000171 | MOLLINO-NESSEL B1 620/200 | SCHWARZ / LFM | 6,35 lfm | 484683/06 | 1. Wahl | |||
1000321 | MOLLINO-NESSEL B1 1000/225 | NATUR / LFM | 7,15 lfm | 3010/502490 | 1. Wahl | |||
1000321 | MOLLINO-NESSEL B1 1000/225 | SHIRTING/WEISS / LFM | 4 lfm | 4818/502462 | 1. Wahl | |||
1000321 | MOLLINO-NESSEL B1 1000/225 | SHIRTING/WEISS / LFM | 8,65 lfm | 5781/488726/01 | 1. Wahl | |||
1000817 | SCHLEIERNESSEL CO | SCHWARZ / LFM | 6,60 lfm | 0538057/06 | 1. Wahl | |||
1000817 | SCHLEIERNESSEL CO | WEISS / LFM | 7 lfm | 0570905/03 | 1. Wahl | |||
1000821 | SCHLEIERNESSEL CO 610 | NATUR / LFM | 7 lfm | 4507/482836/01 - 1 | 1. Wahl | |||
1000821 | SCHLEIERNESSEL CO 610 | NATUR / LFM | 11 lfm | 2010/4883332/04 | 1. Wahl | |||
1000872 | SCHLEIERNESSEL TCS 410 | SCHWARZ / LFM | 7,85 lfm | 57244/02 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 12 SIGNALROT 310CM / LFM | 9,70 lfm | 151121/12/17 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 8 ZITRON 310CM / LFM | 6,50 lfm | 129/2/08/19 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/6 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/10 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/7 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/8 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 6,80 lfm | 21662199/12 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 6,80 lfm | 21662199/13 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 7,30 lfm | 21662199/20 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | TURKISH_COFFEE_19-0812TC / LFM | 12,30 lfm | 67586/03 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | VERMILLION_ORANGE_174662 / LFM | 5,50 lfm | 67586/01 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 1,50 lfm | 24295199/7 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 1,80 lfm | 24295199/5 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 4,10 lfm | 24295199/14 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 4,15 lfm | 24295199/13 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 4,55 lfm | 24295199/2 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | ZINFANDEL_19-1522TCX / LFM | 4,80 lfm | 24295199/9 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/12 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/11 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22723199/12 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22726199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22726199/11 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22725199/3 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5,30 lfm | 21740199/6 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 5,85 lfm | 22865199/7 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6 lfm | 21740199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6,35 lfm | 21878199/7 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 19121199/9 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 17885199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 19080199/6 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 22408199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7,50 lfm | 19203199/2 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 347 SCHWARZ / LFM | 7,50 lfm | 21812199/6 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 1,80 lfm | 23648199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 5 lfm | 19877199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 5 lfm | 19877199/1 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 5,83 lfm | 19395199/3 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 407 WEINROT / LFM | 8 lfm | 19877199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,10 lfm | 4763644 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763710 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763692 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763655 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 117 MITTELGRAU / LFM | 6,90 lfm | 22722199/5 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 117 MITTELGRAU / LFM | 7,20 lfm | 21430199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 117 MITTELGRAU / LFM | 7,20 lfm | 20433199/2 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 184 DUNKELBLAU / LFM | 2,25 lfm | 19934199/5 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 184 DUNKELBLAU / LFM | 4,20 lfm | 19934199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 184 DUNKELBLAU / LFM | 4,20 lfm | 19934199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 2,80 lfm | 21269199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 2,90 lfm | 21758199/1 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20052199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20089199/10 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20052199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 3,40 lfm | 20151199/2 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 3,40 lfm | 21202199/11 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 4,20 lfm | 20151199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 4,60 lfm | 20151199/1 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 20052199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 6,80 lfm | 21202199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 21202199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 21202199/10 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,40 lfm | 22580199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,40 lfm | 22527199/6 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,45 lfm | 21758199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,70 lfm | 21202199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,90 lfm | 21758199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 7,90 lfm | 21757199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 8,40 lfm | 22527199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9 lfm | 20052199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9 lfm | 21756199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9,40 lfm | 22527199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9,80 lfm | 21259199/12 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 9,90 lfm | 21757199/2 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 16 lfm | 20089199/6 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 347 SCHWARZ / LFM | 19,50 lfm | 20089199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 460 ROT / LFM | 4,50 lfm | 22001199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 460 ROT / LFM | 5,80 lfm | 24195199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR | 460 ROT / LFM | 6,50 lfm | 24195199/2 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 25,15 lfm | 53684/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 27 MISTLETOE 150CM / LFM | 33 lfm | 53833/04 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 27 MISTLETOE 150CM / LFM | 56,10 lfm | 53833/07 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 4,30 lfm | 53841/03 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 5,20 lfm | 54023/002F | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,40 lfm | 54023/005 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 4,90 lfm | 53440/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 15,25 lfm | 53853/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 29,85 lfm | 53440/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 50 SILVER 150CM / LFM | 21,81 lfm | 54071/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 50 SILVER 150CM / LFM | 50,20 lfm | 54071/01 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 9,25 lfm | 53405/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 14,80 lfm | 53845/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 18,30 lfm | 53405/07 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 23,60 lfm | 53845/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 27,30 lfm | 53405/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 50,20 lfm | 53845/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 58,40 lfm | 53845/08 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 60,20 lfm | 53845/07 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 55,60 lfm | 53268/04 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 29 lfm | 54001V/04 | 2. Wahl | mit Druckstellen wegen Lagerung ohne Karton | ||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 49 lfm | 572/374/10 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 54,30 lfm | 572/374/06 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 2 DARK BLUE 150CM / LFM | 1,95 lfm | 80/7319 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 3 WINE 150CM / LFM | 2,35 lfm | 90/7615/2B | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 3 WINE 150CM / LFM | 5,50 lfm | 90/7615/2A | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 35 DOVE GREY 150CM / LFM | 7,10 lfm | 129/9598/1 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 49 BRICK RED 150CM / LFM | 2,40 lfm | 46/1996/1 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 49 BRICK RED 150CM / LFM | 9,85 lfm | 46/2420/1 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 72 NIGHT-BLUE 150CM / LFM | 9 lfm | 126/9219/2 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 73 YELLOW 150CM / LFM | 3,70 lfm | 62/6615/3 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 73 YELLOW 150CM / LFM | 4,20 lfm | 76/7179/3 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 73 YELLOW 150CM / LFM | 4,20 lfm | 76/7179/1 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 3,55 lfm | 2880/14/05 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 3,70 lfm | 33/4608 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 4,60 lfm | 29/4022/3 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 5,65 lfm | 29/4127/3 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 7,65 lfm | 3731/26/01 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 4,15 lfm | 11/271840/02 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 3,55 lfm | 11/268059/08 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11B | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11C | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11D | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 4,10 lfm | 11/271337/07 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 6,05 lfm | 11/269519/13 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 6,82 lfm | 11/271842/08 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 7,40 lfm | 11/271102/06 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,10 lfm | 11/272030/04 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,20 lfm | 11/271429/01 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,40 lfm | 11/271428/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,40 lfm | 11/271103/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 9,37 lfm | 11/271842/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 6,04 lfm | 11/269520/05 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 9,17 lfm | 11/270053/04 | 1. Wahl | |||
1001564 | BÜHNENSAMT MOZART | 999 SCHWARZ / LFM | 7,58 lfm | 2938B/092 | 1. Wahl | |||
1001564 | BÜHNENSAMT MOZART | 999 SCHWARZ / LFM | 7,64 lfm | 2938B/090 | 1. Wahl | |||
1001564 | BÜHNENSAMT MOZART | 999 SCHWARZ / LFM | 8,44 lfm | 2938B/086 | 1. Wahl | |||
1001616 | BÜHNENMOLTON PREMIUM B1 | SCHWARZ / LFM | 3,25 lfm | 202040004/PR/HS | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 20,85 lfm | P210822/03 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 100CM_P / LFM | 47,90 lfm | P221645/05 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 53 lfm | P221643/01 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 53 lfm | P221643/02 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 100CM_P / LFM | 58 lfm | P222116/01 | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 60CM_P / LFM | 3,25 lfm | 97710000/12A | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 4 lfm | 95549001/19B | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 40CM_P / LFM | 5,70 lfm | 95751001/05A | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 7 lfm | 198193000/28A | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 7 lfm | 93833000/21 | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 7,60 lfm | 95942001/17D | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | SCHWARZ / LFM | 1,90 lfm | 204867001/06 | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 202448000/05A | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | SCHWARZ / LFM | 10 lfm | 200313000008 | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | WEISS / LFM | 3 lfm | 200326000008 | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | WEISS / LFM | 8,35 lfm | 200326000/06 | 1. Wahl | |||
1001640 | BÜHNENMOLTON WP | WEISS / LFM | 10,70 lfm | 201543000/14 | 1. Wahl | |||
1001681 | DEKOMOLTON B1 300cm | 001R SCHWARZ RECYCLIERT / LFM | 2 lfm | 203117001/01b | 1. Wahl | |||
1001681 | DEKOMOLTON B1 300cm | 001R SCHWARZ RECYCLIERT / LFM | 2 lfm | 203117001/01c | 1. Wahl | |||
1001685 | DEKOBOLTON B1 260cm | SCHWARZ / BLACK / LFM | 24,70 lfm | 198339000275 | 1. Wahl | |||
1001690 | CHROMAKEY SCREEN | 742 DIGITALGRÜN / LFM | 1,95 lfm | 3408/513096/04B | 1. Wahl | |||
1001795 | BÜHNENMOLTON LEICHT | 72 GREY / LFM | 2 lfm | 202070000 006 | 1. Wahl | |||
1002013 | BODENTUCH KOMBI PERFEKT | WEISS / LFM | 1,05 lfm | E61641033 | 1. Wahl | |||
1002013 | BODENTUCH KOMBI PERFEKT | WEISS / LFM | 3,65 lfm | E61642115 | 1. Wahl | |||
1002013 | BODENTUCH KOMBI PERFEKT | WEISS / LFM | 12,85 lfm | E61639108 | 1. Wahl | |||
1002013 | BODENTUCH KOMBI PERFEKT | WEISS / LFM | 19,85 lfm | E41034023 | 1. Wahl | |||
1002018 | BODENTUCH KOMBI | NATUR / LFM | 11,96 lfm | 185920000 006 | 1. Wahl | |||
1002018 | BODENTUCH KOMBI | NATUR / LFM | 14,85 lfm | 204647000/16 | 1. Wahl | |||
1002018 | BODENTUCH KOMBI | NATUR / LFM | 14,85 lfm | 189100000/01 | 1. Wahl | |||
1002020 | BODENTUCH KOMBI B1 | SCHWARZ / LFM | 3,85 lfm | 203973000/01 | 1. Wahl | |||
1002020 | BODENTUCH KOMBI B1 | SCHWARZ / LFM | 8,45 lfm | 203056000/16 | 1. Wahl | |||
1002214 | ERBSTÜLL PADUA | GRAU / LFM | 9,35 lfm | 01440-002 | 1. Wahl | |||
1002214 | ERBSTÜLL PADUA | SCHWARZ / LFM | 4,25 lfm | VE22_00087-002 | 1. Wahl | |||
1002214 | ERBSTÜLL PADUA | SCHWARZ / LFM | 7,05 lfm | 01439-002 | 1. Wahl | |||
1002316 | GOBELINTÜLL SUPER | SCHWARZ 1100CM / LFM | 5,85 lfm | 12984 | 1. Wahl | |||
1002316 | GOBELINTÜLL SUPER | WEISS 1100CM / LFM | 10,60 lfm | 12938A | 1. Wahl | |||
1002341 | SPRINKLERNETZ 520 / 4 X 4 | WEISS / LFM | 0,05 lfm | 0612885/67460/01 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0343 ORIENTROT/ORIEN / LFM | 2,85 lfm | 14285A/04 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0343 ORIENTROT/ORIEN / LFM | 18,85 lfm | 14120A/03 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0343 ORIENTROT/ORIEN / LFM | 29 lfm | 14120B/09 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 2,94 lfm | 3011C/013 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 4,52 lfm | 3011C/014 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 4,80 lfm | 3011B/011 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 5,35 lfm | 3011B/007 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 6,05 lfm | 3011B/010 | 1. Wahl | |||
1003212 | BÜHNENSAMT LIGHTSORBER D18 | 0371 WEINROT/WINE-RE / LFM | 6,15 lfm | 3011B/009 | 1. Wahl | |||
