% RESTPOSTEN % RABATT %
ArtNr | Name | Farbe/Größe/Deko | Menge | Preisangebot | Charge | Qualität | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000025 | MOLLINO-NESSEL CO NATUR | NATUR 520CM / LFM | 5,70 lfm | 4109/488586/01 | 1. Wahl | |||
1000025 | MOLLINO-NESSEL CO NATUR | NATUR 420CM / LFM | 10 lfm | 179902000/08 | 1. Wahl | |||
1000025 | MOLLINO-NESSEL CO NATUR | NATUR 420CM / LFM | 11 lfm | 179902001/16 | 1. Wahl | |||
1000061 | MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | NATUR / LFM | 5,70 lfm | 97182000/20 | 1. Wahl | |||
1000061 | MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | NATUR / LFM | 25 lfm | 200917000/027 | 1. Wahl | |||
1000061 | MOLLINO-NESSEL B1 160/200 | SCHWARZ / LFM | 2,20 lfm | 201730000/03 | 1. Wahl | |||
1000111 | MOLLINO-NESSEL B1 220/200 - ROLLEN | NATUR / LFM | 44,70 lfm | 9076200018 | 1. Wahl | |||
1000123 | MOLLINO-NESSEL CO 300/160 | NATUR / LFM | 9,40 lfm | 202255000/07 | 1. Wahl | |||
1000123 | MOLLINO-NESSEL CO 300/160 | SHIRTING/WEISS / LFM | 7,70 lfm | 97335001/03 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | NATUR / LFM | 6,40 lfm | 202593000/21 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | NATUR / LFM | 7 lfm | 6225/953230/18B | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 3,05 lfm | 199344000/23 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 5,85 lfm | 202546000/40 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 9,44 lfm | 199344000/22 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 9,85 lfm | 199243000/18 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SCHWARZ / LFM | 19,50 lfm | 198340000/05 | 1. Wahl | |||
1000131 | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - ROLLEN | SHIRTING/WEISS / LFM | 3,40 lfm | 5924/954127/07 | 1. Wahl | |||
1000131/B | MOLLINO-NESSEL B1 310/200 - BALLEN | SCHWARZ / LFM | 2,70 lfm | 5158/954180/04 | 1. Wahl | |||
1000162 | MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SCHWARZ / LFM | 5,05 lfm | 5569/490508/06 | 1. Wahl | |||
1000162 | MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SCHWARZ / LFM | 41,85 lfm | 4459/485294/06 | 1. Wahl | |||
1000162 | MOLLINO-NESSEL B1 520/200 | SHIRTING/WEISS / LFM | 2,05 lfm | 5310/488583/06 | 1. Wahl | |||
1000167 | MOLLINO-NESSEL TCS 510 | GEBLEICHT / LFM | 5,10 lfm | 52788/0600378/07 | 1. Wahl | |||
1000168 | HORIZONT GREENBOX CS | 742 DIGITALGRÜN 620CM / LFM | 1,35 lfm | 72830-01-007 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 620CM / LFM | 16 lfm | 34363/11 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 520CM / LFM | 21,35 lfm | 46726/82 | 1. Wahl | |||
1000169 | HORIZONT BLUEBOX CS | BLUEBOX 620CM / LFM | 43,70 lfm | 34363/1 | 1. Wahl | |||
1000171 | MOLLINO-NESSEL B1 620/200 | SCHWARZ / LFM | 6,35 lfm | 484683/06 | 1. Wahl | |||
1000321 | MOLLINO-NESSEL B1 1000/225 | SHIRTING/WEISS / LFM | 6,15 lfm | 5244496770 | 1. Wahl | |||
1000811/B | SCHLEIERNESSEL CO - BALLEN | NATUR / LFM | 8,55 lfm | 200788000/19 | 1. Wahl | |||
1000817 | SCHLEIERNESSEL CO | SCHWARZ / LFM | 6,60 lfm | 0538057/06 | 1. Wahl | |||
1000817 | SCHLEIERNESSEL CO | WEISS / LFM | 19,45 lfm | 0570905/03 | 1. Wahl | |||
1000817 | SCHLEIERNESSEL CO | WEISS / LFM | 60 lfm | 61113/23 | 1. Wahl | |||
1000821 | SCHLEIERNESSEL CO 610 | NATUR / LFM | 7 lfm | 4507/482836/01 - 1 | 1. Wahl | |||
1000821 | SCHLEIERNESSEL CO 610 | NATUR / LFM | 11 lfm | 2010/4883332/04 | 1. Wahl | |||
1000831 | SCHLEIERNESSEL CO 1020 | NATUR / LFM | 4 lfm | 321136/02 | 1. Wahl | |||
1000872 | SCHLEIERNESSEL TCS 410 | SCHWARZ / LFM | 9 lfm | 57244/02 | 1. Wahl | |||
1000873 | SCHLEIERNESSEL TCS 510 | SCHWARZ / LFM | 3,40 lfm | 0612708/51916 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 0 WEISS 310CM / LFM | 9,50 lfm | 1220349/0/24 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 1 BEIGE 310CM / LFM | 12,55 lfm | E2101410/1/01 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 13 PERLGRAU 310CM / LFM | 10 lfm | 2646/09 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 29 DUNKELORANGE 310CM / LFM | 7,70 lfm | 129/2/29/13 | 1. Wahl | |||
1001250 | DEKOSTOFF MULTICOLOR B1 | 8 ZITRON 310CM / LFM | 6,50 lfm | 129/2/08/19 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | AUBERGINE_5115C / LFM | 2,40 lfm | 72037 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/7 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/8 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/10 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 4,80 lfm | 21662199/6 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 6,80 lfm | 21662199/12 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 6,80 lfm | 21662199/13 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | SCHWARZ / BLACK / LFM | 7,30 lfm | 21662199/20 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | TURKISH_COFFEE_19-0812TC / LFM | 12,30 lfm | 67586/03 | 1. Wahl | |||
1001402 | CHENILLE GULDA | VERMILLION_ORANGE_174662 / LFM | 5,50 lfm | 67586/01 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3,20 lfm | 22173199/6 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3,60 lfm | 19202199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/1 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/11 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/11 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/2 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/5 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/7 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/12 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22723199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/1 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/2 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4 lfm | 22725199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22726199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22726199/11 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22725199/3 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 22723199/12 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6 lfm | 21740199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6,35 lfm | 21878199/7 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 17885199/4 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 19080199/6 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6,50 lfm | 19121199/9 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 19202199/9 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 22408199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7,50 lfm | 19203199/2 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 347 SCHWARZ / LFM | 8 lfm | 22723199/3 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 407 WEINROT / LFM | 5 lfm | 19877199/10 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 407 WEINROT / LFM | 5 lfm | 19877199/1 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 407 WEINROT / LFM | 5,83 lfm | 19395199/3 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 407 WEINROT / LFM | 8 lfm | 19877199/8 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,10 lfm | 4763644 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763692 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763655 | 1. Wahl | |||
1001420 | BÜHNENSAMT MAHLER CS | 8550 SCHWARZ / LFM | 6,90 lfm | 4763710 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 117 MITTELGRAU / LFM | 6,90 lfm | 22722199/5 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 117 MITTELGRAU / LFM | 7,20 lfm | 20433199/2 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 117 MITTELGRAU / LFM | 7,20 lfm | 21430199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 184 DUNKELBLAU / LFM | 2,25 lfm | 19934199/5 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 184 DUNKELBLAU / LFM | 4,20 lfm | 19934199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 184 DUNKELBLAU / LFM | 4,20 lfm | 19934199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20052199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20052199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3 lfm | 20089199/10 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3,40 lfm | 21202199/11 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 3,40 lfm | 20151199/2 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4,20 lfm | 20151199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 4,60 lfm | 20151199/1 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 5 lfm | 20052199/3 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 6,80 lfm | 21202199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 21202199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7 lfm | 21202199/10 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7,40 lfm | 22527199/6 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7,40 lfm | 22580199/4 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 7,70 lfm | 21202199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 8,40 lfm | 22527199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 9 lfm | 20052199/9 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 9 lfm | 21756199/7 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 9,40 lfm | 22527199/8 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 9,80 lfm | 21259199/12 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 16 lfm | 20089199/6 | 1. Wahl | |||
1001440 | BÜHNENSAMT LEHAR CS | 347 SCHWARZ / LFM | 19,50 lfm | 20089199/3 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 12,85 lfm | 53684/08 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 23,70 lfm | 53684/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 26,30 lfm | 53684/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 29,50 lfm | 53684/04 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 14 BEIGE 150CM / LFM | 32,10 lfm | 53518/03 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 27 MISTLETOE 150CM / LFM | 33 lfm | 53833/04 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 27 MISTLETOE 150CM / LFM | 56,10 lfm | 53833/07 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 4,30 lfm | 53841/03 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 4,40 lfm | 53841/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 5,20 lfm | 54023/002F | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,10 lfm | 53841/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,20 lfm | 53841/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,20 lfm | 53841/04 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,30 lfm | 53841/01 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 30 OXFORD BLUE 150CM / LFM | 50,40 lfm | 54023/005 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 4,90 lfm | 53440/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 15,25 lfm | 53853/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 335 PLATINGRAU 150CM / LFM | 29,85 lfm | 53440/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 50 SILVER 150CM / LFM | 21,81 lfm | 54071/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 50 SILVER 150CM / LFM | 50,20 lfm | 54071/01 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 10,40 lfm | 53405/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 14,80 lfm | 53845/02 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 18,30 lfm | 53405/07 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 23,60 lfm | 53845/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 27,30 lfm | 53405/06 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 50,10 lfm | 53845/01 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 50,20 lfm | 53845/05 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 58,40 lfm | 53845/08 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | 71 WHITE 150CM / LFM | 60,20 lfm | 53845/07 | 1. Wahl | |||
1001533 | BÜHNENSAMT CHOPIN | BLACK 150CM / LFM | 6 lfm | 52293/02 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 55,10 lfm | 53268/06 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 55,60 lfm | 53268/04 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 35 TAUBENGRAU/DOVE GREY 150CM / LFM | 44,75 lfm | 53619/03 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 29 lfm | 54001V/04 | 2. Wahl | mit Druckstellen wegen Lagerung ohne Karton | ||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | BLACK 150CM / LFM | 7,20 lfm | 1751-53496/01 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | BLACK 150CM / LFM | 7,60 lfm | 53069/002 | 1. Wahl | |||
1001535 | BÜHNENSAMT VERDI | BLACK 150CM / LFM | 8,45 lfm | 53923/004 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | 110 AUTUMN-RED 150CM / LFM | 47,10 lfm | 53451/03 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 49 lfm | 572/374/10 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 50,10 lfm | 572/373/05 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 54,30 lfm | 572/374/06 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 55,30 lfm | 572/374/08 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 57,10 lfm | 572/374/11 | 1. Wahl | |||
1001537 | BÜHNENSAMT AMADEE WP | BLACK 150CM / LFM | 57,60 lfm | 572/373/04 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | 73 YELLOW 150CM / LFM | 9,40 lfm | 62/6615/3 | 1. Wahl | |||
1001554 | BÜHNENSAMT CHOPIN II | SCHWARZ 150CM / LFM | 5,65 lfm | 29/4127/3 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 4,15 lfm | 11/271840/02 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 33 KOBALTBLAU / COBALT 150CM / LFM | 6,60 lfm | 11/271840/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 4,05 lfm | 11/268059/08 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11C | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11D | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11B | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 39 RUBINROT / RUBY-RED 150CM / LFM | 6,30 lfm | 11/268059/11A | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 6,05 lfm | 11/269519/13 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 6,82 lfm | 11/271842/08 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 7,40 lfm | 11/271102/06 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,10 lfm | 11/272030/04 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,20 lfm | 11/271429/01 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,40 lfm | 11/271428/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 8,40 lfm | 11/271103/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | 71 WEISS/WHITE 150CM / LFM | 9,37 lfm | 11/271842/03 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 8,51 lfm | 11/270052/06 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 9,17 lfm | 11/270053/04 | 1. Wahl | |||
1001557 | BÜHNENSAMT PUCCINI | SCHWARZ 150CM / LFM | 9,75 lfm | 11/271543/12 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | 72 SCHIEFERGRAU / LFM | 9,70 lfm | 202315005/04 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | 74 HELLGRAU / LFM | 4,50 lfm | 202447000/12 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | 74 HELLGRAU / LFM | 8,70 lfm | 202010001/14 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 2 lfm | 190342002/19 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 3,95 lfm | 189211005/09 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 5,15 lfm | 189211005/12 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 23 lfm | 202897005/03 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 44 lfm | 190342000/09 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 44 lfm | 190340002/18 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 45 lfm | 189922009/09 | 1. Wahl | |||
1001612 | BÜHNENMOLTON B1 300cm | SCHWARZ 1 / LFM | 46 lfm | 189922003/03 | 1. Wahl | |||
1001616 | BÜHNENMOLTON PREMIUM B1 | SCHWARZ / LFM | 9,85 lfm | 202040004/PR/HS | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 60CM_P / LFM | 8 lfm | 291122/01 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 15,55 lfm | P191618/04 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 20,85 lfm | P210822/03 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 60CM_P / LFM | 23 lfm | P190326/05 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 100CM_P / LFM | 47,90 lfm | P221645/05 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 53 lfm | P221643/01 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 20CM_P / LFM | 53 lfm | P221643/02 | 1. Wahl | |||
1001618 | ROLLMOLTON GEKETTELT B1 | SCHWARZ 100CM_P / LFM | 58 lfm | P222116/01 | 1. Wahl | |||
1001620 | BÜHNENMOLTON B1 200cm | SCHWARZ / LFM | 1,55 lfm | 203423002/03 | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 60CM_P / LFM | 3,25 lfm | 97710000/12A | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 4 lfm | 95549001/19B | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 40CM_P / LFM | 5,70 lfm | 95751001/05A | 1. Wahl | |||
1001628 | ROLLMOLTON UNGEKETTELT, NUR GESCHNITTEN B1 | SCHWARZ 80CM_P / LFM | 5,70 lfm | 47622002/03 | 1. Wahl | |||
