Anfrageformular
Nasz zespół chętnie doradzi i pomoże w rozwiązywaniu problemów!
Satyna, ze stroną satynowo-błyszczącą i matową do kurtyn dekoracyjnych i zaciemniających, jak również do nakryć stołów.
Stopień zaciemnienia w zależności od koloru do 94%.
Ze względu na 100 000 cykli Martindale'a do zastosowania również jako materiał obiciowy.
Pobrania są dostępne WYŁĄCZNIE dla zarejestrowanych klientów
Nr art. | Nazwa | KOLOR/ROZMIAR/ | Ilość | Oferta cenowa | Partia | Jakość | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 1117 BEIGE / LFM | 10,85 mb | 025004/09 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 1117 BEIGE / LFM | 26 mb | 22008/007 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 1117 BEIGE / LFM | 30 mb | 025004/08 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3210 WEINROT / LFM | 13 mb | 25026/B=120cm/14 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3210 WEINROT / LFM | 15 mb | 25021/B=120cm/23 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3210 WEINROT / LFM | 17,50 mb | 25003/005 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3210 WEINROT / LFM | 21,50 mb | 25029/66 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3210 WEINROT / LFM | 47 mb | 25002/B=120cm/10 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 3213 RUBINROT / LFM | 10 mb | 25008/24 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 5232 BRILLIANTBLAU / LFM | 2,80 mb | 250340/09 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 5232 BRILLIANTBLAU / LFM | 5 mb | 25012/394/01 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 5232 BRILLIANTBLAU / LFM | 9 mb | 25012/394/07 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 5232 BRILLIANTBLAU / LFM | 9,50 mb | 250340/08 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 5232 BRILLIANTBLAU / LFM | 22 mb | 25006/007 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 7016 ANTHRAZITGRAU / LFM | 4 mb | 25020/57 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 7016 ANTHRAZITGRAU / LFM | 14,85 mb | 161020/01 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 8110 LICHTGRAU / LFM | 9 mb | 25011/006 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 8160 SCHIEFERGRAU / LFM | 5 mb | 25014/026 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 8160 SCHIEFERGRAU / LFM | 5,60 mb | 25022/42 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 8160 SCHIEFERGRAU / LFM | 6 mb | 25032/39 | 1st choice | |||
1016050 | TKANINA WYCIEMNIAJĄCA SUN SAT CS | 8160 SCHIEFERGRAU / LFM | 10,50 mb | 25014/105 | 1st choice |
Please note that remaining stock may be slightly shorter or longer than indicated. Smaller quantities of up to 10% of the target length are deemed to be compensated by the remaining stock discount. If there are major deviations in individual cases, you can return the uncut piece to and receive a refund of the purchase price. As with normal pieces, cut pieces are excluded from exchange or return. Please note that remaining stock is excluded from return for reasons other than the above-mentioned quantity deviation or justified quality defects.
Ogólne wskazówki zastosowania i ostrzegawcze dotyczące materiałów z tkaniny TREVIRA CS oraz WŁÓKIEN POLIESTROWYCH w załączeniu!
•Materiały z tkaniny Trevira CS i poliestru FR można prać zgodnie z oznaczeniem pielęgnacji, bez utraty właściwości trudnopalności.
•W przypadku stosowania środków pielęgnacyjnych wykazujących powinowactwo do włókien, takich jak płyny do płukania (Silan), materiał może stracić właściwości trudnopalne!
•W razie zabrudzenia lub nałożenia materiałów obcych (np. pomalowania, zadrukowania itd.) materiał może stracić właściwości trudnopalne!
•Dlatego regularnie należy zlecać specjalistom kontrolę właściwości trudnopalnych.